Модуль тракторный универсальный К-703 МА 12-03 Петра-ЗСТ.

Модуль тракторный универсальный К-703 МА 12-03 Петра-ЗСТ
Модуль универсальный тракторный является К-703 МА 12-03 изготовлен на базе трактора модели КТ-5703 нашего производства и может выполнять большой спектр работ в любых климатических условиях в температурном диапазоне от плюс сорока и до минус сорока градусов по Цельсию.
Данная техника имеет все преимущества базового трактора и может успешно выполнять поставленные задачи в условиях полного отсутствия дорог.
Модуль универсальный К 703 МА 12 03 ЗСТ предназначен для:
- выполнения сельскохозяйственных работ (пахоты, боронования, культивации, посева и т.д.)
- работ в дорожном строительстве (при разработках и перемещениях грунта на карьерах, при прокладывании колонных путей, сооружения насыпей, а так же расчистки дорог от снежных заносов)
- выполнения любых транспортных работ в составе с прицепом
Доставка продукции происходит в Москву, Волгоград, Екатеринбург, Краснодар, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Самара, Саратов, Ставрополь, Сургут, Тюмень, Хабаровск, Челябинск, Якутск и в другие регионы России, а так же в Казахстан.
Тип двигателя |
Дизельный, четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом, с водяным охлаждением
|
||
РЇРњР—-238РќР”3 |
|||
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) |
173 (235) |
||
Номинальная эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) |
158 (215) |
||
Тип трансмиссии- число передач:переднего ходазаднего хода- рабочее давление в гидросистеме коробки передач, МПа (кг/см2) | Механическая с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач.1680,8-1,0 (8-10) | ||
— карданные передачиведущие мосты:- главная передача- дифференциал- конечная передача | Открытого типа СЃ игольчатыми подшипникамиПара конических шестерен СЃ круговыми Р·СѓР±СЊСЏРјРё, СЃ углом спирали, равным нулюСамоблокирующийся, СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРіРѕ ходаОднорядный планетарный редуктор РёР· прямозубых цилиндрических шестерен | ||
Рама, ходовая система | |||
— рама | Две полурамы, соединенные шарнирным устройством | ||
максимальные углы поворота полурам, град- в горизонтальной плоскости- в вертикальной плоскости | 3516 | ||
— ходовая система | Колесная, СЃ четырьмя ведущими колесами | ||
— колеса | Односкатные, бездисковые, СЃ шинами РЅРёР·РєРѕРіРѕ давления, СЃ протектором повышенной проходимости | ||
— подвеска | Передний Рё задний мосты соединены СЃ рамой жестко | ||
— обозначение шиныобозначение ободаДавление РІРѕР·РґСѓС…Р° РІ шинах:передних – задних РњРџР° (РєРі/СЃРј2) РЅР° ранневесенних грунтах СЃ прицепными РѕСЂСѓРґРёСЏРјРё | Пневматические Бел 26В 29,5/75 R 2524.00 (разборные)0,14(1,4)-0,11(1,1) | ||
Колесная формула | 4 х 4 | ||
Наименьший радиус поворота по следу наружного колеса с выключенным задним мостом, мм | 7700 | ||
Колея, мм | 2255±40 | ||
Колесная база, мм | 3750±30 | ||
Клиренс (дорожный просвет), мм-под главной передачей ведущего моста-под вертикальным шарниром рамы | 550±30440±30 | ||
Глубина преодолеваемого брода, м | 1 | ||
Скорость движения, РєРј/С‡:- переднего С…РѕРґР°- — наименьшая замедленная- — наибольшая рабочая- — наибольшая транспортная- заднего С…РѕРґР°- — наименьшая- — наибольшая |
РЇРњР—-238РќР”3 |
||
2,6 12,4 30,2 4,6 21,7 |
|||
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности двигателя, г/кВт.ч (г/л.с.×ч) | ЯМЗ-238НД3 | ||
252(185) | |||
Длительность непрерывной работы без дозаправки топливом при загрузке дизеля по ГОСТ 19677, ч, не менее | 8 | ||
Топливный бак | 520 л | ||
Габаритные размеры (без оборудования), мм:- ширина- длина- высота | 2975±507100±503700±50 | ||
Масса трактора конструктивная, кг | ЯМЗ-238НД3 | ||
15100В±2,5% | |||
Тормозной путь при 30 км/ч не более (м) | 13 | ||
Технологическое оборудование: | 1.Бульдозерное оборудование заднее СТ1172. с/х навеска | ||
1.Бульдозерное оборудование СТ117:-ширина отвала, мм-высота отвала, мм-угол попорота отвала в плане, град-угол поперечного перекоса отвала , град-высота подъема отвала, мм- заглубление ниже опорной поверхности, мм-категория перемещаемого грунта | 3250±201250±5026111300±50520±50I, II | ||
2.Механизм сельскохозяйственной навески- максимальная грузоподъемность навесной системы по ГОСТ 7057-81, кН (кг), не менее | 55,0 (5500) | ||
Углы поперечной статической устойчивости, рад (…В°), РЅРµ менее | 0,61 (35) | ||
80-% ресурс до первого капитального ремонта, моточас, не менее | 8000 | ||
Наработка на отказ, моточас, не менее- I группы сложности- II группы сложности | 240400 |
Р’С‹ можете купить «РўСЂР°РєС‚РѕСЂ Рљ-703РњРђ 12-03 Р—РЎРў» РІ РћРћРћ «Р—авод СПЕЦТЕХНР?РљР?».