Полуприцеп Тонар-98271 для перевозки свиней и овец в 3 яруса, 16,5 м. 4 оси.
Полуприцеп для перевозки свиней или овец поверхностями.

Технические характеристики
| Масса перевозимого груза, кг. | 27 200 (32 500 технически допустимая) |
| Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг. | 15 000 |
| Высота седла (седельно-сцепное устройство), мм. | 1 150 |
| Нагрузка на седло (ССУ) при максимальной загрузке, не более, кг. | 10 500 |
| Габариты, не более, мм. | L= 16 870, W=2 550, H=4 000 |
| Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескорическими гидравлическими амортизаторами |
| Оси колес (первая ось подъёмная) | Тонар |
| Шины | бескамерные 385/65R 22,5 |
| Опорное устройство | на 24т. |
| Количество уровней для перевозки свиней, шт. | 3 |
| Количество перевозимых свиней | до 250 (в убойном весе от 105 кг) |
| Боковые стенки | гладкие, выполнены из алюминиевых профилей, окна в боковых стенках расположены на всех 3х ярусах, имеют задвижка, фиксирующиеся в разных положениях |
| Передняя стенка | выполнена из алюминия |
| Диски | 11,75х22,5 |
| Задний дверной проём | для загрузки и выгрузки животных на заднем дверномблоке установлена опускающаяся дверь-аппарель с подъемными ограждениями |
| Полы | 2-ой и 3-ий пол (нагрузка не более 10 000 кг.) идентичны нижнему полу |
| Внутренние заграждения | съемные, (полностью из алюминия), фиксируются защелками |
| Аппарель | поднимается вертикально и служит дверью |
| Вентиляционные задвижки | выполнены из алюминия, могут полностью открываться и закрываться, ручное управление |
| Электрооборудование | АКБ, электрогидростанция, 24В, подзарядка от тягача |
| Освещение | по 2 прожектора на каждый этаж, подсветка заднего трапа |
| Устройства слива | 2 патрубка в задней части полуприцепа |
| Система поения | 36 поилок, поилки на каждом ярусе, запас воды – 30 литров |
Детали
Внутренние перегородкиВнутренние перегородки съемные, разделены по длине на 5 секций (полностью из алюминия), фиксируются защёлками, имеют усиленную сварную конструкцию. |
|
Задний дверной проёмЗадний дверной проём для заг рузки и выгрузки животных. На заднем дверном блоке установлена опускающаяся дверь-аппарель с подъёмными ограждениями. Привод механический. |
|
Вентиляционные задвижкиВентиляционные задвижки (выполнены из алюминия) могут полностью открываться и закрываться. Ручное управление.
|
|
Боковые стенкиБоковые стенки гладкие, выполнены из алюминиевых профилей. |
|
ВентиляторыВентиляторы расположены на всех этажах, по 4 на каждом уровне. |
|
Установка для поенияНа каждом этаже установлена система поения, 2 бака для воды по 150 литров с пневмоподачей. |
|
Освещение кузоваОсвещение кузова. |
|
ЯщикиС обеих сторон осей крепятся ящики для бака системы поения, аккумуляторов (для подзарядки аккумуляторов имеется кабель с разъёмом для соединения с разъемом тягача), гидробака и гидронасоса механизма поднятия полов. |
|