Полуприцеп-зерновоз Тонар-9386. Объём кузова 37 куб.м.
- Нет аналогов в России
- Снаряжённая масса 6 900 кг.
- Полуприцеп предназначен для перевозки зерновых культут (с удельной плотностью 0,8 т.куб.м.)
- Донная разгрузка и отсутствие гидравлики позволяют облегчить снаряжённую массу полуприцепа и существенно сократить сроки окупаемости
Технические характеристики
Масса перевозимого груза, не более, кг. | 28 600 |
Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг. | 6 900 |
Полная масса полуприцепа (прицепа), не более, кг. | 35 500 |
Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство), кг. | 13 000 |
Высота седла (седельно-сцепное устройство), мм. | 1 200 |
Габаритные размеры, мм. | L=13 807, W=2 540, H=3 202 |
Объем кузова, м. | 37 |
Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Оси колес (1-ая подъёмная) | Тонар |
Диски | 11,75х22,5 |
Шины | бескамерные 385/65R 22,5 |
Рабочая тормозная система | с двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS |
Стояночная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления |
Аварийная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс |
Опорное устройство | на 24т. |
Детали
Кран управления пневмоподвескойПозволяет нагнетать и спускать воздух в пневмоподвеску до и после разгрузки.
|
|
Кран растормаживанияС помощью крана растормаживания осуществляется управление стояночным тормозом.
|
|
ЭлектрооборудованиеЭлектрооборудование:жгут дорожной сигнализации с соединительным разъёмом; схема двухпроводная. |
|
Опорные устройстваОпорные устройства в исполнении, не требующем значительного техобслуживания |