Самосвальный полуприцеп-зерновоз Тонар-952344 с гидробортом. Объём кузова 60,6/76 куб.м.
- Увеличенный объем кузова - 76 куб.м. (с надставными ботрами)
- Задний гидроборт
- Наличие разгрузочного лючка в заднем борту, с возможностью регулировки разгрузки
- Рессорная подвеска более надежна при экс- плуатации полуприцепа при низких температу- рах, а также в самых тяжелых условиях эксплуатации)
Технические характеристики
Объем кузова, куб.м./с надставными бортами | 60,6/76 |
Масса перевозимого груза, кг. | 47 820 |
Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг. | 15 980 |
Распределение полной массы, кг. | 17 800 (на ССУ); 46 000 (на осевую тележку) |
Высота седла (седельно-сцепное устройство), мм. | 1 200 |
Подвеска | рессорная |
Оси колес | Тонар |
Диски | 8,5х22,5 |
Шины | 295/80 R22,5 |
Опорное устройство | 24т. |
Минимальный объем масляного бака тягача, л. | 250 |
Рабочая тормозная система | с двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS |
Стояночная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления |
Аварийная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс |
Детали
Разгрузочный лючок в заднем откидном бортуРазгрузочный лючок в заднем откидном борту с возможностью регулировки разгрузки. |
Увеличенный объем кузова - до 76 куб. м.