Бункер-перегрузчик зерна Тонар-ПТ1. Объём кузова 36 куб.м.
Технические характеристики
| Объем кузова, куб.м. | 36 |
| Масса перевозимого груза, кг. | 29 000 |
| Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг. | 11 000 |
| Распределение полной массы, кг. | 2 500 (на сцепную петлю); 37 500 (на колесную тележку) |
| Угол поперечного опрокидывания | 30 |
| Подвеска | зависимая рессорно-балансирная |
| Оси | Тонар |
| Шины, диски | 800/45 R26,5; 26,5×28 |
| Давление на плодородный слой почвы, кг./см. | 1,95; 1,57; 1,46; 1,2 |
| Производительность выгрузного шнека, т/ч | 350 |
| Диаметр выгрузного шнека, мм. | 450 |
| Привод шнеков | выгрузной шнек - от ВОМ трактора через широкоугольный карданный вал с предохранительной муфтой |
| Гидросистема | кол-во БРС - (1/2*) - 5 шт |
| Минимальный объём масляного бака трактора, л | 80 |
| Диаметр пальца сцепного устройства, мм. | 50 |
| Высота сцепной петли, мм. | 1 000 |
| Прицеп оборудован: | - механическим тентом с боковой скруткой; - системой взвешивания; - фонарем для освещения зоны выгрузки; - заслонками горизонтального шнека. |
Детали
БункерБольшая ёмкость бункера (36 м³) позволяет забирать зерно с двух-трёх комбайнов, что сокращает до минимума как простои комбайнов в ожидании разгрузки, так и грузовиков в ожидании загрузки.
|
Перегрузка зернаСпециальный питающий шнек, работающий горизонтально в бункере непрерывно нагнетает зерно в выгрузной шнек. Выгрузной шнек обеспечивает скорость перегрузки зерна до 350 т./ч. |
